Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 02.09.2026 | 120 081 0014 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 6,000.00 TL |
| 20.08.2026 | 120 081 0014 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 4,000.00 TL |
| 14.08.2026 | 120 081 0014 | FATURA | OLE2026000000609 | OLE2026000000609 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,966.10 TL | 0.00 TL |
| 12.08.2026 | 120 081 0014 | NAKİT | 3463 | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 3,000.00 TL |
| 22.07.2026 | 120 081 0014 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 4,000.00 TL |
| 20.07.2026 | 120 081 0014 | FATURA | OLE2026000000513 | OLE2026000000513 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 8,100.00 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.