Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 27.04.2026 | 320 034 0089 | ÇEK | FCCIK-24-000232 | FCPOR-24-000407 POR.NOLU FİRMA ÇEK ÇIKIŞ İŞLEMİ (TANZİM) | 56,100.00 TL | 0.00 TL |
| 25.03.2026 | 320 034 0089 | FATURA | NRA2026000000016 | NRA2026000000016 NO'LU ALIM FAT.İLE | 0.00 TL | 56,100.00 TL |
| 15.01.2026 | 320 034 0089 | ÇEK | FCCIK-24-000208 | FCPOR-24-000364 POR.NOLU FİRMA ÇEK ÇIKIŞ İŞLEMİ (TANZİM) | 73,761.60 TL | 0.00 TL |
| 13.01.2026 | 320 034 0089 | FATURA | NRA2026000000003 | NRA2026000000003 NO'LU ALIM FAT.İLE | 0.00 TL | 57,600.00 TL |
| 01.01.2026 | 320 034 0089 | DEVİR | | DEVİR | 0.00 TL | 16,161.60 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.