Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 02.02.2026 | 120 034 0322 | DEKONT | | MUTLU GRUP İÇ MİM.VE YAPI MALZ.LTD.ŞTİ. VİRMAN | 0.00 TL | 1,029.61 TL |
| 15.01.2026 | 120 034 0322 | FATURA | OLS2026000000144 | OLS2026000000144 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 7,431.88 TL | 0.00 TL |
| 13.01.2026 | 120 034 0322 | FATURA | OLS2026000000096 | OLS2026000000096 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 1,605.98 TL | 0.00 TL |
| 05.01.2026 | 120 034 0322 | FATURA | OLS2026000000017 | OLS2026000000017 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 31,767.37 TL | 0.00 TL |
| 05.01.2026 | 120 034 0322 | FATURA | OLS2026000000014 | OLS2026000000014 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 58,106.44 TL | 0.00 TL |
| 01.01.2026 | 120 034 0322 | DEVİR | | DEVİR | 0.00 TL | 97,882.06 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.