Cari Hesap Hareketleri
| Tarih | Alt Cari | İşlem Tipi | Fatura No | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|
| 25.09.2026 | 120 054 0104 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 3,000.00 TL |
| 24.09.2026 | 120 054 0104 | FATURA | OLE2026000000752 | OLE2026000000752 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 3,900.11 TL | 0.00 TL |
| 18.09.2026 | 120 054 0104 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 6,500.00 TL |
| 17.09.2026 | 120 054 0104 | FATURA | OLE2026000000719 | OLE2026000000719 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 7,061.35 TL | 0.00 TL |
| 10.09.2026 | 120 054 0104 | FATURA | OLE2026000000700 | OLE2026000000700 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 4,563.37 TL | 0.00 TL |
| 03.09.2026 | 120 054 0104 | FATURA | OLE2026000000679 | OLE2026000000679 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 15,021.85 TL | 0.00 TL |
| 03.07.2026 | 120 054 0104 | NAKİT | | NAKİT ALINAN | 0.00 TL | 2,400.00 TL |
| 26.06.2026 | 120 054 0104 | NAKİT | | GELEN HAVALE | 0.00 TL | 7,000.00 TL |
| 18.05.2026 | 120 054 0104 | FATURA | OLE2026000000243 | OLE2026000000243 NO'LU SATIŞ FAT.İLE | 9,336.60 TL | 0.00 TL |
Seçilen filtrelere uygun cari hareket bulunamadı.